Kinobestuhlung : 150 Pers. U-Form: 35 Pers.
parlamentarische Bestuhlung: 96 Pers.
Kinobestuhlung.: 50 Pers. U-Form: 25 Pers.
parlamentarische Bestuhlung: 36 Pers.
Kinobestuhlung: 50 Pers. U-Form: 23 Pers.
parlamentarische Bestuhlung: 25 Pers.
Kinobestuhlung: 50 Pers. U-Form: 23 Pers.
parlamentarische Bestuhlung: 25 Pers.
Blocktafel: 14 Pers.
Blocktafel: 12 Pers.
Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bothfeld | |||||||||||
8,84 m | 5,79 m | 2,40 m | 51,00 | Erdgeschoss | 25 | 23 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Misburg | |||||||||||
5,50 m | 4,65 m | 2,40 m | 26,00 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | ||||
Kleefeld | |||||||||||
4,43 m | 5,34 m | 2,40 m | 24,00 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | ||||
Buchholz | |||||||||||
9,54 m | 5,13 m | 2,65 m | 49,00 | Erdgeschoss | 25 | 23 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Kirchhorst | |||||||||||
10,00 m | 5,60 m | 3,20 m | 56,00 | Erdgeschoss | 36 | 25 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Burgwedel | |||||||||||
12,50 m | 9,10 m | 3,08 m | 114,00 | Erdgeschoss | 96 | 35 | 150 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Best Western Hotel Der Föhrenhof
Kirchhorster Straße 22 I 30659 Hannover
Tel.: 0511-61 54-0 I Fax.: 0511-61 97 19